Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 00:15:25 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 304 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 270 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 451 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 494 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 970 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 969 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 941 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 924 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 859 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 818 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
